НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при коэффициенте мощности 0,8
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 415/240 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 400/230 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 380/220 | 250 | 200 | 275 | 220 |
НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при коэффициенте мощности 0,8
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 415/240 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 400/230 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 380/220 | 250 | 200 | 275 | 220 |











