НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при коэффициенте мощности 0,8
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 415/240 | 150 | 120 | 165 | 132 |
| 400/230 | 150 | 120 | 165 | 132 |
| 380/220 | 150 | 120 | 165 | 132 |
НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при коэффициенте мощности 0,8
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 415/240 | 150 | 120 | 165 | 132 |
| 400/230 | 150 | 120 | 165 | 132 |
| 380/220 | 150 | 120 | 165 | 132 |











