НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при коэффициенте мощности 0,8
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 415/240 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
| 400/230 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
| 380/220 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при коэффициенте мощности 0,8
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 415/240 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
| 400/230 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
| 380/220 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |











