НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при коэффициенте мощности 0,8
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт (эл.) | кВА | кВт (эл.) |
| 415/240 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 400/230 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 380/220 | 100 | 80 | 110 | 88 |
НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при коэффициенте мощности 0,8
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт (эл.) | кВА | кВт (эл.) |
| 415/240 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 400/230 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 380/220 | 100 | 80 | 110 | 88 |











