НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при 0,8 коэффициенте мощности
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 415/240 | 80 | 64 | 88 | 70,4 |
| 400/230 | 80 | 64 | 88 | 70,4 |
| 380/220 | 80 | 64 | 88 | 70,4 |
НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 50 Гц – 1500 об/мин при 0,8 коэффициенте мощности
| Напряжение | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| В | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 415/240 | 80 | 64 | 88 | 70,4 |
| 400/230 | 80 | 64 | 88 | 70,4 |
| 380/220 | 80 | 64 | 88 | 70,4 |











