Технические параметры
Параметры расхода
| DN | Q₃/Q₁ | Перегрузочный расход Q₄ (м³/ч) | Постоянный расход Q₃ (м³/ч) | Переходный расход Q₂ (л/ч) | Минимальный расход Q₁ (л/ч) | Мин. показание (м³) | Макс. показание (м³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 50 | 40 | 640,0 | 400,0 | 0,001 | 999 999 |
| 80 | 800,0 | 500 | |||||
| 50 | 1280 | 800 | |||||
| 65 | 100 | 78,75 | 63 | 1008 | 630 | 0,001 | 999 999 |
| 80 | 1260 | 787,5 | |||||
| 50 | 2016 | 1260 | |||||
| 80 | 100 | 78,75 | 63 | 1008 | 630 | 0,001 | 999 999 |
| 80 | 1260 | 787,5 | |||||
| 50 | 2016 | 1260 | |||||
| 100 | 100 | 125 | 100 | 1600 | 1000 | 0,001 | 999 999 |
| 80 | 2000 | 1250 | |||||
| 50 | 3200 | 2000 | |||||
| 125 | 100 | 200 | 160 | 2560 | 1600 | 0,001 | 999 999 |
| 80 | 3200 | 2000 | |||||
| 50 | 5120 | 3200 | |||||
| 150 | 100 | 312,5 | 250 | 4000 | 2500 | 0,01 | 9 999 999 |
| 80 | 5000 | 3125 | |||||
| 50 | 8000 | 5000 | |||||
| 200 | 100 | 500 | 400 | 6400 | 4000 | 0,01 | 9 999 999 |
| 80 | 8000 | 5000 | |||||
| 50 | 12800 | 8000 | |||||
| 250 | 100 | 787,5 | 630 | 10080 | 6300 | 0,1 | 99 999 999 |
| 80 | 12600 | 7875 | |||||
| 50 | 20160 | 12600 | |||||
| 300 | 100 | 1250 | 1000 | 16000 | 10000 | 0,1 | 99 999 999 |
| 80 | 20000 | 12500 | |||||
| 50 | 32000 | 20000 | |||||
| 400 | 100 | 2000 | 1600 | 25600 | 16000 | 0,1 | 99 999 999 |
| 80 | 32000 | 20000 | |||||
| 50 | 51200 | 32000 | |||||
| 500 | 100 | 3125 | 2500 | 40000,0 | 25000,0 | 0,1 | 99 999 999 |
| 80 | 50000,0 | 31250,0 | |||||
| 50 | 80000 | 50000 |
Предельно допустимая погрешность:
-
Нижняя зона (Q₁ ≤ Q < Q₂): ±5%
-
Верхняя зона (Q₂ ≤ Q ≤ Q₄): ±2%
Габаритные размеры
Внимание: Приведённые габаритные размеры и масса являются справочными. Фактические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от конкретного изделия.
| DN | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Высота G (мм) | Фланец | Количество болтов (шт.) | Масса (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр фланца D (мм) | Диаметр центров отверстий D₁ (мм) | ||||||
| 50 | 200 | 256 / 245 | 400 | 165 | 125 | 4 x M16 | 12 |
| 65 | 200 | 266 / 255 | 400 | 185 | 145 | 4 x M16 | 13,5 |
| 80 | 225 | 276 / 265 | 400 | 200 | 160 | 8 x M16 | 14,5 |
| 100 | 250 | 286 / 275 | 400 | 220 | 180 | 8 x M16 | 15,5 |
| 125 | 250 | 301 / 290 | 400 | 250 | 210 | 8 x M16 | 24,5 |
| 150 | 300 | 345 / 335 | 500 | 285 | 240 | 8 x M20 | 32 |
| 200 | 350 | 373 / 365 | 500 | 340 | 295 | 8 x M20 | 41 |
| 250 | 450 | 493 / 485 | 710 | 395 | 350 | 12 x M20 | 83 |
| 300 | 500 | 516 / 505 | 730 | 445 | 400 | 12 x M20 | 99 |
| 400 | 600 | 631 / 620 | 830 | 565 | 515 | 16 x M24 | 163 |
| 500 | 800 | 739 / 730 | 930 | 670 | 620 | 20 x M24 | 270 |
Примечания:
-
Фланцевое соединение выполнено по стандарту GB/T 17241.6-2008/XG-2011, размеры цельного чугунного фланца PN10.
-
Размер высоты G необходим для демонтажа измерительного механизма.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температурный класс | T30 / T90 |
| Номинальное давление | MAP16 |
| Класс чувствительности к потоку | U0 / D0 |
| Класс потерь давления | Δp16 |
| Класс точности | 2 |

