Технические параметры
Параметры расхода
| DN | Q₃/Q₁ | Перегрузочный расход Q₄ (м³/ч) | Постоянный расход Q₃ (м³/ч) | Переходный расход Q₂ (л/ч) | Минимальный расход Q₁ (л/ч) | Мин. показание (м³) | Макс. показание (м³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 400 | 31,25 | 25 | 100,0 | 62,5 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 160,0 | 100,0 | |||||
| 50 | 400 | 50 | 40 | 160,0 | 100,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 256,0 | 160,0 | |||||
| 80 | 400 | 78,75 | 63 / 100 | 252,0 / 400,0 | 157,5 / 250,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 403,2 / 640,0 | 252,0 / 400,0 | |||||
| 100 | 400 | 125 | 100 / 160 | 400,0 / 640,0 | 250,0 / 400,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 640,0 / 1024,0 | 400,0 / 640,0 | |||||
| 150 | 400 | 312,5 | 250 / 400 | 1000,0 / 1600,0 | 625,0 / 1000,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 1600,0 / 2560,0 | 1000,0 / 1600,0 | |||||
| 200 | 400 | 500 | 400 / 630 | 1600,0 / 2520,0 | 1000,0 / 1575,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 2560,0 / 4032,0 | 1600,0 / 2520,0 | |||||
| 250 | 400 | 787,5 | 630 | 2520,0 | 1575,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 4032,0 | 2520,0 | |||||
| 300 | 400 | 1250 | 1000 | 4000,0 | 2500,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 6400,0 | 4000,0 | |||||
| 400 | 250 | 3125 | 2500 | 16000,0 | 10000,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 500 | 250 | 4375 | 3500 | 22400,0 | 14000,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 600 | 250 | 5000 | 4000 | 25600,0 | 16000,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
Предельно допустимая погрешность:
-
Нижняя зона (Q₁ ≤ Q < Q₂): ±5%
-
Верхняя зона (Q₂ ≤ Q ≤ Q₄): ±2%
Габаритные размеры
Внимание: Приведённые габаритные размеры и масса являются справочными. Фактические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от конкретного изделия.
| DN | Длина L (мм) | Ширина B (мм) | Высота H (мм) | Присоединительная резьба |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 40 | 200 / 245 | 245 | 350 | R1 1/2 | G2B |
| DN | Длина L (мм) | Ширина B (мм) | Высота H (мм) | Фланец | Количество болтов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр фланца D (мм) | Диаметр центров отверстий D₁ (мм) | (шт.) | ||||
| 50 | 200 / 280 | 245 | 356 | 165 | 125 | 4 x M16 |
| 80 | 200 / 370 | 245 | 390 | 200 | 160 | 8 x M16 |
| 100 | 250 / 370 | 245 | 406 | 220 | 180 | 8 x M16 |
| 150 | 300 / 500 | 285 | 466 | 285 | 240 | 8 x M20 |
| 200 | 350 | 340 | 510 | 340 | 295 | 8 x M20 |
| 250 | 450 | 395 | 572 | 395 | 350 | 12 x M20 |
| 300 | 500 | 445 | 622 | 445 | 400 | 12 x M20 |
| 400 | 600 | 565 | 751 | 565 | 515 | 16 x M28 |
| 500 | 600 | 670 | 856 | 670 | 620 | 20 x M28 |
| 600 | 600 | 780 | 942 | 780 | 725 | 20 x M30 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Температурный класс | T50 | Класс электромагнитной обстановки | E2 |
| Максимальное допустимое давление | 1,6 МПа | Способы связи | NB-IoT, LoRa, 4G, RS-485, M-Bus и другие |
| Класс условий эксплуатации | O | Класс точности | 2 |
Параметры материалов
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса датчика | Нержавеющая сталь 304 | Материал корпуса преобразователя | Нержавеющая сталь 304 |
| Материал фланцев | Нержавеющая сталь 304 | Материал измерительной трубы | Нержавеющая сталь 304 |
| Материал футеровки | Резина | Кабель связи | 1,5 м |
| Материал электродов / тип | 316L (стандартный) | Заземляющее кольцо / заземляющий штырь | Не требуется / в комплекте |

