Технические параметры
Параметры расхода
| DN | Q₃/Q₁ | Перегрузочный расход Q₄ (м³/ч) | Постоянный расход Q₃ (м³/ч) | Переходный расход Q₂ (л/ч) | Минимальный расход Q₁ (л/ч) | Мин. показание (м³) | Макс. показание (м³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 400 | 31,25 | 25 | 100,0 | 62,5 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 160,0 | 100,0 | |||||
| 200 | 200,0 | 125,0 | |||||
| 50 | 400 | 50 | 40 | 160,0 | 100,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 256,0 | 160,0 | |||||
| 200 | 320,0 | 200,0 | |||||
| 65 | 400 | 50 | 40 | 160,0 | 100,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 256,0 | 160,0 | |||||
| 200 | 320,0 | 200,0 | |||||
| 80 | 400 | 78,75 | 63 | 252,0 | 157,5 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 403,2 | 252,0 | |||||
| 200 | 504,0 | 315,0 | |||||
| 100 | 400 | 125 | 100 | 400,0 | 250,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 640,0 | 400,0 | |||||
| 200 | 800,0 | 500,0 | |||||
| 125 | 400 | 200 | 160 | 640,0 | 400,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 1024,0 | 640,0 | |||||
| 200 | 1280,0 | 800,0 | |||||
| 150 | 400 | 312,5 | 250 | 1000,0 | 625,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 1600,0 | 1000,0 | |||||
| 200 | 2000,0 | 1250,0 | |||||
| 200 | 400 | 500 | 400 | 1600,0 | 1000,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 2560,0 | 1600,0 | |||||
| 200 | 3200,0 | 2000,0 | |||||
| 250 | 400 | 787,5 | 630 | 2520,0 | 1575,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 4032,0 | 2520,0 | |||||
| 200 | 5040,0 | 3150,0 | |||||
| 300 | 400 | 1250 | 1000 | 4000,0 | 2500,0 | 0,0001 | 99 999 999 |
| 250 | 6400,0 | 4000,0 | |||||
| 200 | 8000,0 | 5000,0 |
Предельно допустимая погрешность:
-
Нижняя зона (Q₁ ≤ Q < Q₂): ±5%
-
Верхняя зона (Q₂ ≤ Q ≤ Q₄): ±2%
Габаритные размеры
Внимание: Приведённые габаритные размеры и масса являются справочными. Фактические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от конкретного изделия.
| DN | Длина L (мм) | Ширина B (с модулем) (мм) | Высота H (мм) | Фланец | Количество болтов (шт.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр фланца D (мм) | Диаметр центров отверстий D₁ (мм) | |||||
| 40 | 245 | 157 (207) | 228 | 150 | 110 | 4 x M16 |
| 50 | 200 | 157 (207) | 275 | 165 | 125 | 4 x M16 |
| 65 | 200 | 162 (212) | 287 | 185 | 145 | 4 x M16 |
| 80 | 225 | 180 (224) | 307 | 200 | 160 | 8 x M16 |
| 100 | 250 | 200 (234) | 330 | 220 | 180 | 8 x M16 |
| 125 | 250 | 232 (250) | 348 | 250 | 210 | 8 x M16 |
| 150 | 300 | 260 (264) | 385 | 285 | 240 | 8 x M20 |
| 200 | 350 | 320 | 435 | 340 | 295 | 8 x M20 |
| 250 | 400 | 380 | 488 | 395 | 350 | 12 x M20 |
| 300 | 500 | 430 | 533 | 445 | 400 | 12 x M20 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Температурный класс | T50 | Класс условий эксплуатации | Класс O |
| Максимальное допустимое давление | 1,6 МПа | Класс электромагнитной обстановки | Класс E2 |
| Класс точности | 2 | Способы связи | NB-IoT, LoRa, 4G, RS-485, M-Bus и другие |

