Технические параметры
Параметры расхода
| DN | Q₃/Q₁ | Перегрузочный расход Q₄ (м³/ч) | Постоянный расход Q₃ (м³/ч) | Переходный расход Q₂ (л/ч) | Минимальный расход Q₁ (л/ч) | Мин. показание (м³) | Макс. показание (м³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 160 | 20 | 16 | 160 | 100 | 0,00005 | 999 999 |
| 100 | 256 | 160 | |||||
| 40 | 160 | 31,25 | 25 | 250 | 156,3 | 0,00005 / 0,0005 (сухоходный 0,000256) | 999 999 |
| 100 | 400 | 250 | |||||
| 50 | 200 | 50 | 40 | 320 | 200 | 0,0005 / сухоходный 0,00025 | 999 999 |
| 160 | 400 | 250 | |||||
| 80 | 200 | 78,75 | 63 | 504 | 315 | 0,0005 / сухоходный 0,001 | 999 999 |
| 160 | 630 | 393,8 | |||||
| 100 | 200 | 125 | 100 | 800 | 500 | 0,0005 | 999 999 |
| 160 | 1000 | 625 | |||||
| 150 | 250 | 312,5 | 250 | 1600 | 1000 | 0,005 / сухоходный 0,0025 | 9 999 999 |
| 200 | 2000 | 1250 | |||||
| 160 | 2500 | 1562,5 | |||||
| 200 | 250 | 500 | 400 | 2560 | 1600 | 0,005 | 9 999 999 |
| 200 | 3200 | 2000 | |||||
| 160 | 4000 | 2500 |
Предельно допустимая погрешность:
-
Нижняя зона (Q₁ ≤ Q < Q₂): ±5%
-
Верхняя зона (Q₂ ≤ Q ≤ Q₄): ±2%
Габаритные размеры
Внимание: Приведённые габаритные размеры и масса являются справочными. Фактические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от конкретного изделия.
| DN | Длина L (мм) | Ширина B (мм) | Высота H (мм) | Присоединительная резьба | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 225 | 105 | 165 | R1, G 1 1/4B | 3 |
| 40 | 245 / 280 | 154 / 184 | 180 / 260 | R1 1/2, G 2B | 6 / 12 |
| DN | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Высота G (мм) | Диаметр фланца D (мм) | Диаметр центров отверстий D₁ (мм) | Количество болтов (шт.) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 280 | 260 | 300 | 165 | 125 | 4 x M16 | 17,5 |
| 80 | 370 / 225 | 285 / 270 | 300 | 200 | 160 | 8 x M16 | 22 / 18 |
| 100 | 370 / 250 | 310 | 345 | 220 | 180 | 8 x M16 | 27 / 23 |
| 150 | 500 | 375 | 445 | 285 | 240 | 8 x M20 | 51 |
| 200 | 500 | 455 | 605 | 340 | 295 | 8 x M20 | 80 |
Примечания:
-
Фланцевое соединение выполнено по стандарту GB/T 17241.6-2008/XG-2011, размеры цельного чугунного фланца PN10.
-
Размер высоты G необходим для демонтажа измерительного механизма.

