4ZTAA
| 4ZTAA3.5-G31 | 4ZTAA3.2-G31 | 4ZTAA3.2-G32 | 4ZTAA3.2-G33 | 4ZTAA3.2-G34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
||||
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 4×98×115 |
||||
| Тип гильзы цилиндра | Мокрая |
||||
| Степень сжатия | 17.5 |
||||
| Рабочий объем (л) | 3.5 | 3.17 |
|||
| Топливная система | Аккумуляторная топливная система Common Rail |
||||
| Тип регулятора частоты вращения | Электронное управление |
||||
| Степень неравномерности регулирования (%) | 5 |
||||
| Номинальная мощность (кВт) | 74/74 | 64/70 | 49/60 | 39/49 | 58/64 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500-1800 |
||||
| Резервная мощность (кВт) | 81/81 | 70/77 | 54/66 | 44/54 | 63.5/70.5 |
| Удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 215 |
||||
| Дымность отработавших газов (°FSN) | ≤2.5 |
||||
| Емкость масляной системы (л) | 6.5 |
||||
| Емкость системы охлаждения (л) | 5.75 |
||||
| Класс вязкости масла | 0.4/0.5 |
||||
| Шум (уровень звукового давления) (дБ-А) | ≤108 | ≤106 | ≤104 |
≤106 | |
| Норма выбросов | Национальный стандарт III |
||||
| Масса двигателя (кг) | 285 | 280 |
|||
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 893×430×780 | 909×646×759 |
|||
| Маховик/корпус маховика | SAE3# 11.5# |
||||
4Z
| 4Z3.2-G41 | 4Z3.2-G42 | 4Z2.9-G41/G410 | 4Z2.9-G42/ | 4Z2.9-G43/G430 | |
| Способ впуска | Естественное всасывание | ||||
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 4X9.8X105 | 4X9.3X105 | |||
| Тип гильзы цилиндра | Мокрая | ||||
| Степень сжатия | 17.5 | ||||
| Рабочий объем (л) | 3.17 | 2.85 | |||
| Топливная система | Аккумуляторная топливная система Common Rail | Common Rail / насос VP | |||
| Тип регулятора частоты вращения | Электронное управление | ||||
| Степень неравномерности регулирования (%) | 5 | ||||
| Номинальная мощность (кВт) | 36/36.8 | 32/36 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500/1800 | ||||
| Резервная мощность (кВт) | 40/41 | 35/40 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 220 | 230 | |||
| Дымность отработавших газов (°FSN) | ≤2.5 | ||||
| Емкость масляной системы (л) | 6.5 | ||||
| Емкость системы охлаждения (л) | 5.75 | ||||
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | 0.6 | ||||
| Шум (уровень звукового давления) (дБ-А) | ≤98 | ≤96 | |||
| Норма выбросов | Национальный стандарт IV | ||||
| Масса двигателя (кг) | 270 | 255 | |||
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 913×549×718 | 883×506×698 | |||
| Маховик/корпус маховика | SAE#7.5A | ||||
3ZT/3Z
| 3ZT1.1-G41 | 3ZT1.1-G42 | 3Z1.1-G41 | 3Z1.1-G42 | |
| Способ впуска | Турбонаддув | Естественное всасывание | ||
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 3X78X78.4 | |||
| Тип гильзы цилиндра | Без гильзы | |||
| Степень сжатия | 18 | |||
| Рабочий объем (л) | 1.12 | |||
| Топливная система | Аккумуляторная топливная система Common Rail | |||
| Тип регулятора частоты вращения | Электронное управление | |||
| Степень неравномерности регулирования (%) | 5 | |||
| Номинальная мощность (кВт) | 25 | 12.8/15.5 | 16.8 | 10/12 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 | 1500-1800 | 3000 | 1500-1800 |
| Резервная мощность (кВт) | 27 | 14.1/17 | 18.5 | 11/13.2 |
| Удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 255 | |||
| Дымность отработавших газов (FSN) | ≤2.5 | |||
| Емкость масляной системы (л) | 4 | |||
| Емкость системы охлаждения (л) | 1.7 | |||
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | 0.4 | |||
| Шум (уровень звукового давления) (дБ-А) | ≤102 | ≤94 | ≤100 | ≤92 |
| Норма выбросов | Национальный стандарт IV | |||
| Масса двигателя (кг) | 114 | 110 | ||
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 640x441x653 | |||
| Маховик/корпус маховика | SAE5N6.5# | |||
4ZT
| Двухчастотное исполнение | 4ZTAA 4.1-G22 |
4ZTAA 4.1-G21 |
4ZT 4.1-G21 |
4ZT 3.5-G21 |
| Тип механизма | / | |||
| Способ впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув | ||
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 4X105X118 | 4X98X115 | ||
| Тип гильзы цилиндра | Мокрая | Сухая | ||
| Степень сжатия | 18.5 | |||
| Рабочий объем (л) | 4.1 | 3.5 | ||
| Топливная система | Рядный топливный насос BQ | |||
| Тип регулятора частоты вращения 1 | Механический / электронный | |||
| Степень неравномерности регулирования (%) | 5 | |||
| Тип регулятора частоты вращения 2 | / | |||
| Степень неравномерности регулирования (%) | / | |||
| Номинальная мощность (кВт) | 74/80 | 64/76 | 60/70 | 49/60 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500/1800 | |||
| Максимальная мощность/частота вращения (кВт) | 81/88 | 70/83 | 66/77 | 54/66 |
| Удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 215 | |||
| Дымность отработавших газов (FSN) | ≤2.5 | |||
| Емкость масляной системы (л) | 6.5 | |||
| Емкость системы охлаждения (л) | 8.54 | 6 | ||
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
| Шум (уровень звукового давления) дБ(А) | ≤114 | ≤112 | ||
| Норма выбросов | Национальный стандарт II | |||
| Масса двигателя (кг) | 370 | 360 | 285 | |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 960x626x814 | 966x624x819 | 900x624x761 | |
| Маховик/корпус маховика | SAE3#11.5# | |||
| Двухчастотное исполнение | 4ZT 3.2-G21 |
4Z 3.2-G21 |
4Z 3.0-G21 |
4Z 2.7-G21 |
4Z 2.3-G21 |
| Тип механизма | 4ZT3.2 -G11/G12 |
4Z3.2 -G11/G12 |
4Z3.0 -G11/G12 |
4Z2.7 -G11/G12 |
4Z2.3 -G11/G12 |
| Способ впуска | Турбонаддув | Естественное всасывание | |||
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 4x98x105 | 4x95x105 | 4x90x105 | 4x85x100 | |
| Тип гильзы цилиндра | Сухая | Мокрая | |||
| Степень сжатия | 18.5 | 18 | |||
| Рабочий объем (л) | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.27 | |
| Топливная система | Рядный топливный насос BQ | ||||
| Тип регулятора частоты вращения 1 | Механический / электронный | ||||
| Степень неравномерности регулирования (%) | 5 | ||||
| Тип регулятора частоты вращения 2 | Механический | ||||
| Степень неравномерности регулирования (%) | 8 | ||||
| Номинальная мощность (кВт) | 39/42 | 32/38 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500/1800 | ||||
| Максимальная мощность/частота вращения (кВт) | 44/46 | 35/42 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 225 | 235 | 230 | 245 | |
| Дымность отработавших газов (FSN) | ≤2.5 | ||||
| Емкость масляной системы (л) | 6.5 | 5.5 | |||
| Емкость системы охлаждения (л) | 5.75 | 5.3 | 4.65 | ||
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | ≤0.6 | ||||
| Шум (уровень звукового давления) дБ(А) | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
| Норма выбросов | Национальный стандарт II | ||||
| Масса двигателя (кг) | 275 | 265 | 260 | 220 | |
| Длина×Ширина×Высота (мм) | 912x622x743 | 905x546x670 | 855x541x696 | 890x509x677 | |
| Маховик/корпус маховика | SAE4#11.5# | SAE4#7.5# | |||












