| 4HTAA4.3(G31-G36) | SC4H(95-115D2) | SC4H(140-180D2) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Рядный, с жидкостным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, четырехклапанный | Рядный, с жидкостным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, четырехклапанный | Рядный, с жидкостным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, четырехклапанный |
| Способ наддува | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув | Турбонаддув / турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 4×105×124 | 4×105×124 | 4×105×124 |
| Тип гильзы цилиндра | Сухая | Сухая | Сухая |
| Степень сжатия | 16:1 | 17.3:1 | 16:1 |
| Рабочий объем (л) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Степень регулирования, % | Электронное управление | ≤5 | ≤5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 51-125 | 62-78 | 95-120 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| Резервная мощность (кВт) | 56-140 | 68-86 | 105-132 |
| Минимальный удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 192 | 195 | 195 |
| Дымность отработавших газов (FSN) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Объем масла в системе смазки (л) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| Объем системы охлаждения (л) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Норма выбросов | Национальный стандарт III | Национальный стандарт II | Национальный стандарт II |
| Шум (дБ-А) | 96 | 96 | 96 |
| Масса двигателя (кг) | 400 | 430 | 430-460 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 1037×728×1024 | 1012×723×1102 | 1012×723×1102 |
| Картер маховика / маховик | SAE3#11.5# | SAE3#1.5# | SAE3# 11.5# |
| 6H6.5(G31-G35) | SC7H(180-250D2) | SC7H(280D2) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Рядный, с жидкостным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, четырехклапанный | Рядный, с жидкостным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, четырехклапанный | Рядный, с жидкостным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, четырехклапанный |
| Способ наддува | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 6×105×124 | 6×105×124 | 6×108×130 |
| Тип гильзы цилиндра | Сухая | Сухая | Сухая |
| Степень сжатия | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
| Рабочий объем (л) | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
| Степень регулирования, % | Электронное управление | ≤5 | ≤5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 128-205 | 120-168 | 186 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| Резервная мощность (кВт) | 141-226 | 132-185 | 205 |
| Минимальный удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 192 | 195 | 195 |
| Дымность отработавших газов (FSN) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Объем масла в системе смазки (л) | 15-17.5 | 15-17.5 | 15-17.5 |
| Объем системы охлаждения (л) | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Норма выбросов | Национальный стандарт III | Национальный стандарт II | Национальный стандарт II |
| Шум (дБ-А) | 96 | 96 | 96 |
| Масса двигателя (кг) | 550 | 600 | 600 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 1330×789×1033 | 1330×789×1024 | 1330×789×1024 |
| Картер маховика / маховик | SAE3#11.5# | SAE3# 11.5# | SAE3#11.5# |












