| SC8D(280D2) | SC9D(310-340 D2) | |
|---|---|---|
| Тип | Рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, двухклапанный | Рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, четырехклапанный |
| Способ впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 6×114×135 | 6×114×144 |
| Тип гильзы цилиндра | Мокрая | Мокрая |
| Степень сжатия | 18:1 | 18:1 / 16.5:1 |
| Рабочий объем (л) | 8.3 | 8.9 |
| Степень регулирования (%) | ≤5 | ≤5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 185 | 208-228 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 | 1500 |
| Резервная мощность (кВт) | 204 | 228-255 |
| Минимальный удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 200 | 198-200 |
| Дымность отработавших газов (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| Объем масла в системе смазки (л) | 15-19 | 15-19 / 22-25 |
| Объем системы охлаждения (л) | 12 | 12 |
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Стандарт выбросов | Национальный II | Национальный II |
| Шум (дБ-А) | 105 | 105 |
| Масса двигателя (кг) | 740 | 900 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 |
| Размер маховика и корпуса маховика | SAE2# и 11.5# | SAE2# и 11.5# |
| 6DAA8.9(G31-G32) | 6DAA8.9(G33-G34) | |
|---|---|---|
| Тип | Рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, двухклапанный | Рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, четырехклапанный |
| Способ впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 6×114×144 | 6×114×144 |
| Тип гильзы цилиндра | Мокрая | Мокрая |
| Степень сжатия | 18:1 | 16.5:1 |
| Рабочий объем (л) | 8.9 | 8.9 |
| Степень регулирования | Электронное управление | Электронное управление |
| Номинальная мощность (кВт) | 185-235 | 230-255 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500-1800 | 1500-1800 |
| Резервная мощность (кВт) | 204-259 | 253-280 |
| Минимальный удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 192 | 192 |
| Дымность отработавших газов (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| Объем масла в системе смазки (л) | 15-19 | 22-25 |
| Объем системы охлаждения (л) | 12 | 12 |
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Стандарт выбросов | Национальный III | Национальный III |
| Шум (дБ-А) | 105 | 105 |
| Масса двигателя (кг) | 740 | 900 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
| Маховик/корпус маховика | SAE2# и 11.5# | SAE2# и 11.5# |












