| 12GTAA(27-G31-G34) | SC13G(420D2) | SC15G(500D2) | |
|---|---|---|---|
| Тип | Рядный, водяное охлаждение, четырехтактный, непосредственный впрыск, два клапана | Рядный, водяное охлаждение, четырехтактный, непосредственный впрыск, два клапана | Рядный, водяное охлаждение, четырехтактный, непосредственный впрыск, два клапана |
| Способ впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 12×135×155 | 6×135×150 | 6×135×165 |
| Тип гильзы цилиндра | Мокрая | Мокрая | Мокрая |
| Степень сжатия | 16:1 | 15.75:1 | 15.55:1 |
| Рабочий объем (л) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
| Коэффициент регулирования | Электронное управление | ≤5% | ≤5% |
| Номинальная мощность (кВт) | 459-622 | 280 | 330 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Резервная мощность (кВт) | 505-684 | 308 | 373 |
| Минимальный удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 195 | 210 | 210 |
| Дымность выхлопа (FSN) | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Объем масла в системе смазки (л) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
| Объем системы охлаждения (л) | 48 | 25.5 | 25.5 |
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| Стандарт выбросов | Национальный III | Национальный II | Национальный II |
| Шум (дБ-А) | 103 | 96 | 96 |
| Масса двигателя (кг) | 2200 | 1290 | 1290 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
| Маховик/корпус маховика | SAE0#18# | SAE1 #14# | SAE1#14# |
| SC27G | |
|---|---|
| Тип | Рядный, водяное охлаждение, четырехтактный, непосредственный впрыск, два клапана |
| Способ впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Число цилиндров × диаметр × ход поршня (мм) | 12×135×155 |
| Тип гильзы цилиндра | Мокрая |
| Степень сжатия | 16:1 |
| Рабочий объем (л) | 26.6 |
| Коэффициент регулирования (%) | ≤5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 505~602 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Резервная мощность (кВт) | 560~662 |
| Минимальный удельный расход топлива (г/кВт·ч) | 210 |
| Дымность выхлопа (FSN) | 2.0 |
| Объем масла в системе смазки (л) | 55~65 |
| Объем системы охлаждения (л) | 48 |
| Удельный расход масла (г/кВт·ч) | ≤0.4 |
| Стандарт выбросов | Национальный II |
| Шум (дБ-А) | 103 |
| Масса двигателя (кг) | 2080 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 1930×1686×1872 |
| Маховик/корпус маховика | SAE0#18# |












