Эта серия продуктов в настоящее время широко используется как конусная дробилка. Благодаря надежной работе и хорошим характеристикам она получила широкое применение на рудниках и дробильных установках по всему миру. Гидравлическая система обеспечивает защиту, регулировку разгрузочного отверстия и очистку дробящей камеры, что делает процесс безопасным, надежным, быстрым, удобным, экономичным по времени и трудозатратам.
1/2
Пружинная конусная дробилка серии S
Обсуждение цен
Китай
No. 152, Xingye Road, деревня Лунсин, город Аотоу, район Конгуа, город Гуанчжоу, провинция Гуандун
4008056999
leimengjixie@leimengjixie.com
Описание продукта
Технические параметры
Технические характеристики
| Модель | Длина L1 | Ширина W1 | Высота H1 | Высота H1 |
|---|---|---|---|---|
| S75 | 2400 | 1800 | 1725 | 2060 |
| S155 | 2815 | 2470 | 2160 | 2810 |
| S220 | 3000 | 2650 | 2330 | 3030 |
| S240 | 3920 | 3055 | 2640 | 3430 |
| S400 | 5080 | 4080 | 3300 | 4100 |
Таблица производительности стандартных конусных дробилок в открытом цикле, т/ч
| Модель | Тип камеры | Рекомендуемый мин. размер разгрузочного отверстия, мм | Размер загрузочного отверстия при рекомендуемом мин. размере разгрузочного отверстия A, мм | Производительность при соответствующем размере разгрузочного отверстия | Мощность двигателя, кВт |
|||||||||||||||
| Закрытая сторона, мм |
Открытая сторона, мм |
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | |||||||
| S75B | Тонкая | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | 75 | ||||||||||
| Грубая | 18 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 109 | 136 | 163 | |||||||||||
| Особо грубая | 25 | 163 | 178 | 147 | 175 | 196 | ||||||||||||||
| S155B | Тонкая | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 154 | 181 | 185 | ||||||||||
| Средняя | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 172 | 227 | 253 | 309 | |||||||||||
| Грубая | 19 | 216 | 241 | 172 | 195 | 249 | 295 | 378 | ||||||||||||
| Особо грубая | 25 | 238 | 259 | 276 | 324 | 398 | 455 | |||||||||||||
| S220B | Средняя | 16 | 188 | 210 | 198 | 220 | 220 | |||||||||||||
| Грубая | 19 | 239 | 260 | 170 | 220 | 242 | 320 | 363 | 464 | 495 | ||||||||||
| S240B | Тонкая | 15 | 188 | 209 | 181 | 204 | 227 | 295 | 327 | 240 | ||||||||||
| Средняя | 22 | 213 | 241 | 258 | 336 | 381 | 437 | |||||||||||||
| Грубая | 25 | 241 | 269 | 417 | 454 | 610 | ||||||||||||||
| Особо грубая | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||||||
| S400B | Тонкая | 19 | 253 | 278 | 381 | 408 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | |||||||||
| Средняя | 25 | 303 | 334 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | ||||||||||||
| Грубая | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | |||||||||||
| Особо грубая | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | ||||||||
Таблица производительности короткоконусных дробилок в открытом цикле, т/ч

