Эта серия продуктов отличается большим коэффициентом дробления, однородностью размера продукта, простой конструкцией, надежной работой, удобством обслуживания и экономичностью эксплуатации. Широко используется в горнодобывающей, металлургической, строительной, дорожной, гидротехнической, химической и многих других отраслях промышленности. Является отличным выбором для первичного дробления в комплектных дробильно-сортировочных линиях.
1/2
Щековая дробилка серии PE
Обсуждение цен
Китай
No. 152, Xingye Road, деревня Лунсин, город Аотоу, район Конгуа, город Гуанчжоу, провинция Гуандун
4008056999
leimengjixie@leimengjixie.com
Описание продукта
Технические параметры
Спецификации и параметры
| Модель | Длина L1 | Ширина W1 | Высота H1 |
|---|---|---|---|
| PE500X750 | 2030 | 1966 | 1920 |
| PE600X900 | 2216 | 2144 | 2370 |
| PE750X1060 | 2520 | 2440 | 2872 |
| PE870X1060 | 2680 | 2470 | 2845 |
| PE900X1200 | 3095 | 2970 | 3360 |
| PE1000X1200 | 3195 | 2970 | 3360 |
| PE1200X1500 | 4500 | 3420 | 3725 |
| PE1300X1600 | 4130 | 4110 | 4450 |
| PE1500X1800 | 5200 | 3970 | 4450 |
| PEX250X1000 | 1530 | 1990 | 1430 |
| PEX250X1200 | 1530 | 2190 | 1430 |
| PEX300X1300 | 1700 | 2470 | 1730 |
Технические параметры
| Модель | Размер загрузочного отверстия мм x мм |
Макс. размер загружаемого материала мм |
Размер разгрузочного отверстия мм |
Производительность т/ч |
Электродвигатель | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Мощность кВт |
|||||
| PE500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 48-96 | Y280M-6 | 55 |
| PE600X900 | 600X900 | 500 | 65-180 | 64-112 | Y315L-8 | 75 |
| PE750X1060 | 750X1060 | 630 | 100-220 | 120-211 | Y315L-8 | 110 |
| PE870X1060 | 870X1060 | 700 | 100-220 | 160-368 | Y355M1-8 | 132 |
| PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 100-220 | 240-512 | Y355M2-8 | 160 |
| PE1000X1200 | 1000X1200 | 800 | 100-220 | 320-765 | Y355L-8 | 180 |
| PE1200X1500 | 1200X1500 | 900 | 100-220 | 480-960 | Y355L-6 | 240 |
| PE1300X1600 | 1300X1600 | 1000 | 130-280 | 1120-1370 | Y450L1-8 | 450 |
| PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1200 | 200-350 | 1440-1760 | Y450L2-8 | 630 |
| PEX250X1000 | 250X1000 | 210 | 15-50 | 16-51 | Y250M-6 | 30 |
| PEX250X1200 | 250X1200 | 210 | 15-50 | 24-56 | Y250M-6 | 37 |
| PEX300X1300 | 300X1300 | 250 | 20-90 | 32-144 | Y250M-6 | 55 |
Другие продукты этого поставщика

Обсуждение цен
Высокопроизводительная щековая дробилка серии GC

Обсуждение цен
Высокопроизводительная щековая дробилка серии GC

Обсуждение цен
Пружинная конусная дробилка серии S

Обсуждение цен
Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка серии H

Обсуждение цен
Многогидроцилиндровая конусная дробилка серии H(M)PY

Обсуждение цен
Высокоэффективные роторные дробилки серии PFG

Обсуждение цен
Гидравлическая гирационная дробилка серии PXZ

Обсуждение цен
Пружинная конусная дробилка серии LMC

Обсуждение цен
Вибрационные грохоты серии YKJ

Обсуждение цен
Одновальные гидравлические конусные дробилки серий DH/DS

Обсуждение цен
Конусная дробилка серии PYB/PYZ/PYD

Обсуждение цен

