Данная серия представляет собой комбинированные конусные дробилки, оснащенные как пружинами, так и гидравлическими цилиндрами. Они подходят для дробления материалов средней и более высокой твердости. В основном используются в горнодобывающей, химической промышленности, строительстве дорог, мостов и других отраслях. Применяются для среднего и мелкого дробления различных руд и горных пород с пределом прочности на сжатие до 300 МПа, таких как железная руда, цветные металлические руды, базальт, гранит, известняк, кварцит, песчаник, галька и т.д.
1/2
Пружинная конусная дробилка серии LMC
Обсуждение цен
Китай
No. 152, Xingye Road, деревня Лунсин, город Аотоу, район Конгуа, город Гуанчжоу, провинция Гуандун
4008056999
leimengjixie@leimengjixie.com
Описание продукта
Технические параметры
Спецификации
| Модель | Длина L1 | Ширина W1 | Высота H1 | Высота H2 |
|---|---|---|---|---|
| LMC1200 | 2670 | 2000 | 1750 | 2250 |
| LMC1400 | 3000 | 2650 | 2330 | 3030 |
| LMC1650 | 3255 | 2650 | 2400 | 3240 |
| LMC1900 | 3500 | 2860 | 2765 | 2620 |
Эксплуатационные параметры
| Модель | Макс. размер загружаемого материала, мм | Размер разгрузочной щели, мм | Производительность, т/ч | Макс. мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| LMC1200 | 180 | 10-38 | 60-260 | 132 |
| LMC1400 | 215 | 10-51 | 122-440 | 220 |
| LMC1650 | 235 | 10-64 | 148-580 | 240 |
| LMC1900 | 267 | 10-64 | 180-725 | 320 |
Параметры камеры дробления
| Модель | Тип камеры | Макс. размер питания мм |
Мин. размер разгрузочной щели, мм | Размер закрытой разгрузочной щели, мм / Производительность дробления, т/ч | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
| LMC1200 | C | 180 | 13 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
| M | 130 | 10 | 60 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
| F | 90 | 10 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
| EF | 60 | 6 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||||
| LMC1400 | C | 215 | 19 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
| M | 160 | 16 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||||||
| F | 115 | 13 | 150 | 190 | 210 | 230 | |||||||
| EF | 76 | 8 | 122 | 148 | 185 | 200 | |||||||
| LMC1650 | C | 235 | 22 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
| M | 175 | 19 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
| F | 130 | 13 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
| EF | 90 | 10 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||
| LMC1900 | C | 267 | 22 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
| M | 203 | 16 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
| F | 140 | 13 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
| EF | 95 | 10 | 180 | 220 | 260 | 335 | |||||||
Другие продукты этого поставщика
Обсуждение цен
Высокопроизводительная щековая дробилка серии GC
Обсуждение цен
Высокопроизводительная щековая дробилка серии GC
Обсуждение цен
Пружинная конусная дробилка серии S
Обсуждение цен
Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка серии H
Обсуждение цен
Многогидроцилиндровая конусная дробилка серии H(M)PY
Обсуждение цен
Щековая дробилка серии PE
Обсуждение цен
Высокоэффективные роторные дробилки серии PFG
Обсуждение цен
Гидравлическая гирационная дробилка серии PXZ
Обсуждение цен
Вибрационные грохоты серии YKJ
Обсуждение цен
Одновальные гидравлические конусные дробилки серий DH/DS
Обсуждение цен
Конусная дробилка серии PYB/PYZ/PYD
Обсуждение цен
Тяжелая молотковая дробилка серии PCZ

