SC10E
| SC10E (320G4-400G4) | |
|---|---|
| Рабочий объем (л) | 10,4 |
| Тип наддува | TAA |
| Номинальная мощность (кВт) | 235,5–294 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1500–1900 |
| Технологическая схема | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Экологический класс | China IV |
| SC13E (380G4-560G4) | |
|---|---|
| Рабочий объем (л) | 12,8 |
| Тип наддува | TAA |
| Номинальная мощность (кВт) | 280–412 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 1900 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1900–2600 |
| Технологическая схема | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Экологический класс | China IV |












