SC9DF
| Трактор | SC9DF (210G4-340G4) |
|---|---|
| Рабочий объем (л) | 8.8 |
| Тип наддува | TAA |
| Номинальная мощность (кВт) | 155-250 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 920-1465 |
| Технологическая схема | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Экологический класс | Национальный стандарт IV |
| Комбайн | SC9DF (280G4-400G4) |
|---|---|
| Рабочий объем (л) | 8.8 |
| Тип наддува | TAA |
| Номинальная мощность (кВт) | 206-295 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1210-1500 |
| Технологическая схема | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Экологический класс | Национальный стандарт IV |












