| ATLAS-T12 Технические характеристики Грузовой лифт с машинным помещением |
||||||||||||
| Грузоподъемность (кг) | Номинальная скорость (м/с) | Размеры кабины (мм) (Ширина*Глубина*Высота) |
Размеры проема (мм) (Ширина*Высота) |
Тип дверей | Размеры шахты (мм) (Ширина*Глубина) |
Высота верхнего этажа (мм) | Глубина приямка (мм) | Макс. высота подъема (м) | Размеры машинного помещения (мм) (Ширина*Глубина*Высота) |
Основное электропитание лифта (Многожильный гибкий кабель RVV) |
||
| Одностворчатая | Двустворчатая | Одностворчатая | Двустворчатая | |||||||||
| 9000 | 0.5 | 2800*5400*2500 | 2500*2400 | Центрального открывания, двойная | 4050*5750 | 4050*5900 | 4500 | 1850 | 45 | 4050*5750*2300 | 4050*5900*2300 | 3*25мм²+2*16мм² |
| 0.63 | ||||||||||||
| 10000 | 0.5 | 3000*5600*2500 | 2800*2400 | Центрального открывания, двойная | 4500*5950 | 4500*6100 | 4500 | 1850 | 4050*5950*2300 | 4500*6100*2300 | 3*25мм²+2*16мм² | |
| 0.63 | 3*35мм²+2*16мм² | |||||||||||
| 11000 | 0.5 | 3000*6100*2500 | 2800*2400 | Центрального открывания, двойная | 4500*6450 | 4500*6600 | 4500 | 2000 | 4500*6450*2300 | 4500*6600*2300 | 3*25мм²+2*16мм² | |
| 0.63 | 3*50мм²+2*25мм² | |||||||||||
| 12000 | 0.5 | 3000*6700*2500 | 2800*2400 | Центрального открывания, двойная | 4500*7050 | 4500*7200 | 4500 | 2000 | 4500*7050*2300 | 4500*7200*2300 | 3*25мм²+2*16мм² | |
| 0.63 | 4800 | 3*50мм²+2*25мм² | ||||||||||
| ATLAS-T8 Технические характеристики Грузовой лифт с машинным помещением |
||||||||||||
| Грузоподъемность (кг) | Номинальная скорость (м/с) | Размеры кабины (мм) (Ширина*Глубина*Высота) |
Размеры проема (мм) (Ширина*Высота) |
Тип дверей | Размеры шахты (мм) (Ширина*Глубина) |
Высота верхнего этажа (мм) | Глубина приямка (мм) | Макс. высота подъема (м) | Размеры машинного помещения (мм) (Ширина*Глубина*Высота) |
Основное электропитание лифта (Многожильный гибкий кабель RVV) |
||
| Одностворчатая | Двустворчатая | Одностворчатая | Двустворчатая | |||||||||
| 3200 | 0.5 | 2300*2600*2500 | 1800*2400 | Бокового открывания, двойная | 3400*3050 | 3450*3100 | 4500 | 1600 | 45 | 3400*3050*2200 3400*3550*2200 |
3450*3100*2200 3450*3700*2200 |
3*6мм²+2*6мм² |
| 1.0 | 4550 | 1600 | 3*10мм²+2*6мм² 3*6мм²+2*6мм² |
|||||||||
| 4000 | 0.5 | 2300*3200*2500 | 1800*2400 | Бокового открывания, двойная | 3400*3550 | 3450*3700 | 4500 | 1600 | ||||
| 1.0 | 4550 | 1600 | 3*16мм²+2*10мм² | |||||||||
| 5000 | 0.5 | 2500*3500*2500 | 2200*2400 | Центрального открывания, двойная | 3600*3850 | 3750*4000 | 4500 | 1600 | 3600*3850*2200 | 3750*4000*2200 | 3*10мм²+2*6мм² | |
| 1.0 | 4550 | 1600 | 3*25мм²+2*16мм² | |||||||||
| 6000 | 0.5 | 2500*4200*2500 | 2200*2400 | Центрального открывания, двойная | 3600*4550 | 3600*4700 | 4500 | 1600 | 3600*4550*2300 | 3600*4700*2300 | 3*10мм²+2*6мм² | |
| 1.0 | 4550 | 1600 | 3*25мм²+2*16мм² | |||||||||
| 7000 | 0.5 | 2800*4300*2500 | 2500*2400 | Центрального открывания, двойная | 4000*4650 | 4000*4800 | 4500 | 1750 | 4000*4650*2300 | 4000*4800*2300 | 3*16мм²+2*10мм² | |
| 1.0 | 4550 | 1750 | 3*35мм²+2*16мм² | |||||||||
| 8000 | 0.5 | 2800*4900*2500 | 2500*2400 | Центрального открывания, двойная | 4000*5250 | 4000*5400 | 4500 | 1750 | 4000*5250*2300 | 4000*5400*2300 | 3*16мм²+2*10мм² | |
| 1.0 | 4800 | 1750 | 3*50мм²+2*25мм² | |||||||||
| ATLAS-T3 Технические характеристики Грузовой лифт с машинным помещением |
||||||||||||
| Грузоподъемность (кг) | Номинальная скорость (м/с) | Размеры кабины (мм) (Ширина*Глубина*Высота) |
Размеры проема (мм) (Ширина*Высота) |
Тип дверей | Размеры шахты (мм) (Ширина*Глубина) |
Высота верхнего этажа (мм) | Глубина приямка (мм) | Макс. высота подъема (м) | Размеры машинного помещения (мм) (Ширина*Глубина*Высота) |
Основное электропитание лифта (Многожильный гибкий кабель RVV) |
||
| Одностворчатая | Двустворчатая | Одностворчатая | Двустворчатая | |||||||||
| 2000 | 0.5 | 1800*2300*2200 | 1600*2100 | Бокового открывания, двойная | 2800*2800 | 2800*2800 | 4200 | 1500 | ≤45 | 2800*2800*2200 | 3*6мм²+2*6мм² | |
| Центрального открывания, двойная | 3000*2800 | 3000*2800 | 3000*2800*2200 | |||||||||
| 1.0 | Бокового открывания, двойная | 2800*2800 | 2800*2800 | 4300 | 1600 | 2800*2800*2200 | 3*10мм²+2*6мм² | |||||
| Центрального открывания, двойная | 3000*2800 | 3000*2800 | 3000*2800*2200 | |||||||||
| 2500 | 0.5 | 2000*2500*2200 | 1800*2100 | Центрального открывания, двойная | 3200*3000 | 3300*3000 | 4300 | 1500 | 3200*3000*2200 | 3300*3000*2200 | 3*6мм²+2*6мм² | |
| 1 | 4400 | 1600 | 3*10мм²+2*6мм² | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2100*2700*2200 | 1800*2100 | Бокового открывания, двойная | 3200*3200 | 3250*3200 | 4300 | 1500 | 3200*3200*2200 | 3250*3200*2200 | 3*6мм²+2*6мм² | |
| 2300*2500*2200 | Центрального открывания, двойная | 3300*3200 | 3400*3200 | 3300*3200*2200 | 3400*3200*2200 | |||||||
| Бокового открывания, двойная | 3400*3000 | 3450*3000 | 3400*3000*2200 | 3450*3000*2200 | ||||||||
| 1.0 | 2100*2700*2200 | Бокового открывания, двойная | 3200*3200 | 3250*3200 | 4400 | 1600 | 3200*3200*2200 | 3250*3200*2200 | 3*16мм²+2*10мм² | |||
| Центрального открывания, двойная | 3300*3200 | 3400*3200 | 3300*3200*2200 | 3400*3200*2200 | ||||||||
1/3
Грузовой лифт
EXW
$14,764.29-147,642.88 /шт.
Китай
Китай, пров. Гуандун, г. Дунгуань, пос. Цинси, дер. Цинхуан, ул. Цинбиньдун, д. 160.
13602317641
info@ifelift.com
Технические параметры
Связанные продукты


