Технические параметры КРУ LDBM-12
| № | Параметр | Единица | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 | ||
| 2 | Номинальный уровень изоляции | ||||
| - Кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты | |||||
| Между фазами, относительно земли | кВ | 42 | |||
| Вакуумный разрыв, разрыв изолятора | кВ | 48 | |||
| - Выдерживаемое импульсное грозовое напряжение (пик) | |||||
| Между фазами, относительно земли | кВ | 75 | |||
| Вакуумный разрыв, разрыв изолятора | кВ | 85 | |||
| - Кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты вспомогательных и цепей управления | кВ | 2 | |||
| 3 | Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| 4 | Номинальный ток главных шин | А | 630–5000 | ||
| 5 | Номинальный ток ответвлений (ответвительных шин) | А | 630–5000 | ||
| 6 | Номинальный ток отключения КЗ | кА | 20–50 | ||
| 7 | Номинальный ток включения КЗ (пик) | кА | 50–125 | ||
| 8 | Номинальный ток кратковременной выдержки | кА | 20–50 | ||
| 9 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50–125 | ||
| 10 | Номинальная продолжительность тока короткого замыкания | с | 4 | ||
| 11 | Механическая износостойкость выключателя | циклов (раз) | 30 000 | ||
| 12 | Механическая износостойкость заземляющего переключателя | циклов (раз) | 3 000 | ||
| 13 | Электрическая износостойкость заземляющего переключателя | циклов (раз) | 2 | ||
| 14 | Степень защиты (оболочка / между отсеками) | — | IP4X / IP2X | ||
| 15 | Характеристики испытаний на внутреннюю дугу | ||||
| Класс внутренней дуги | — | IAC | |||
| Тип доступности | — | BFLR | |||
| Ток испытания на дугу | кА | 25 | 31,5 | 40 | |
| Продолжительность испытания на дугу | с | 1 | 1 | 1 | |
Габаритные размеры КРУ LDBM-12
| Номинальный ток Ie | Ширина (W), мм | Высота (H), мм | Глубина (D), мм |
|---|---|---|---|
| Ie < 2000 А | 800 | 2300 | 1500 (кабельный ввод/вывод) |
| 1700 (воздушный ввод/вывод) | |||
| 2000 А ≤ Ie ≤ 5000 А | 1000 | 2300 | 1500 (кабельный ввод/вывод) |
| 1800 (кабельный/воздушный ввод/вывод |

