| Модель | Объем по воде (м3) | Полезный объем (м3) | Высота (или длина) (м) | Диаметр (м) | Нормальное испарение - кислород (%) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 147 | 18 | 3.9 | 0.15 | 0.2~3.5 |
| 200 | 200 | 196 | 23 | 0.13 | ||
| 250 | 250 | 245 | 24 | 4.5 | 0.12 | |
| 300 | 300 | 294 | 28 | 0.11 | ||
| 350 | 350 | 343 | 32 | |||
| 400 | 400 | 392 | 30 | 4.8 | ||
| 500 | 500 | 490 | 37 |
Все модели могут быть изготовлены по специальному проекту по запросу. Вышеуказанные технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления до их обновления.
