| Модель | Водяной объем (м3) | Полезный объем (м3) | Высота (или длина) (м) | Диаметр (м) | Нормальное испарение - кислород (%) | Максимально допустимое рабочее давление (МПа) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC или HTC 10 | 10.6 | 10 | 6.02 | 2.2 | 0.7 | 2.2~2.5 |
| VTC или HTC 15 | 15.8 | 15 | 8.12 | 0.5 | ||
| VTC или HTC 20 | 21.1 | 20 | 10.2 | |||
| VTC или HTC 30 | 31.6 | 30 | 11 | 2.5 | 0.4 | |
| VTC или HTC 40 | 40 | 38 | 9.9 | 3.0 | ||
| VTC или HTC 50 | 50 | 47.5 | 11.3 | 0.3 | ||
| VTC или HTC 100 | 100 | 95 | 17 | 3.6 |
Все модели могут быть изготовлены по специальному заказу. Вышеуказанные технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
