Ультразвуковой водомер серии YYC-S измеряет расход воды по принципу разницы во времени. Он определяет разницу во времени распространения ультразвука по потоку и против потока, вызванную движением воды, анализирует и вычисляет скорость потока, а затем рассчитывает мгновенный и накопленный расход воды. По сравнению с механическими водомерами он обладает такими характеристиками, как высокая точность, низкий порог запуска, отсутствие потерь давления, широкий диапазон измерений, длительный срок службы и отсутствие движущихся частей. Подходит для точного учета расхода в зонах городских водопроводных сетей, а также может применяться на промышленных объектах без электроснабжения.
1/1
Ультразвуковой водомер YYC-S
Обсуждение цен
Китай
д. 106, ул. Чуньханьлу, поселок Бэйюань, г. Иу, провинция Чжэцзян, Китай
+86 579 85260678
diyuan@zjdiyuan.com
Описание продукта
Технические параметры
| Характеристика | Параметр | ||
| Класс точности | 1-й класс | 2-й класс | |
| Условный диаметр | DN100~DN300 | DN40~DN300 | |
| Потеря давления | △p10 | ||
| Класс давления трубного участка | DN40~DN150:PN16 DN200~DN300:PN10 | ||
| Условия эксплуатации | Температура: -25℃~+55℃; относительная влажность ≤100% | ||
| Температурный класс | T30 | ||
| Класс чувствительности к потоку выше/ниже по течению |
U5/D3 | ||
| Класс окружающей среды | O-класс | ||
| Класс электромагнитной среды | E2 | ||
| Кнопки | Магнитные индукционные кнопки | ||
| Дисплей | ЖК-дисплей, 9 разрядов + 5 цифр + индикаторы, большой двухстрочный экран | ||
| Отображаемая информация | Накопленный расход (м³), мгновенный расход (м³/ч), накопленное время работы (С), дата и время, версия ПО, информация о тревогах и т.д. |
||
| Диапазон отображения | Накопленный расход: (-999999999~+999999999) м³ Мгновенный расход: (-99999~+99999) м³/ч |
||
| Передача данных | Частотный выход | Выход частотного сигнала 0~2000 Гц, требуется внешнее питание | |
| RS-485 | Скорость передачи 2400, 4800, 9600 (выбираемая), протокол Modbus RTU | ||
| GPRS | Требуется совместимый сборщик данных | ||
| Хранение данных | Данные сохраняются более 10 лет после отключения питания | ||
| Питание | Литиевая батарея 3.6 В (срок непрерывной работы более 10 лет) | ||
| Степень защиты | IP68 | ||
