Вихревой расходомер, разработанный на основе принципа вихревой дорожки Кармана, представляет собой новый тип расходомера международного передового уровня, подходящий для измерения перегретого пара, насыщенного пара, обычных газов и жидкостей.
Уникальные особенности
- 1. Простая конструкция, отсутствие движущихся изнашивающихся деталей.
- 2. Высокая точность измерений, высокая надежность, не требует наладки на месте.
- 3. Возможность дистанционной передачи сигнала расхода, совместимость с компьютерными сетями для реализации централизованного управления.
- 4. Усилительная плата уникальной конструкции, универсальна для газа и жидкости.
Технические характеристики
- 1. Класс точности: 1.0; 1.5
- 2. Номинальное давление: 1.6 МПа, 2.5 МПа, 4.0 МПа и выше
- 3. Температура измеряемой среды: -40°C - 350°C
- 4. Потери давления: коэффициент сопротивления Cd ≤ 2.4
- 5. Питание: 12–24 В постоянного тока
- 6. Уровень взрывозащиты: Ia II CT6 (искробезопасное исполнение)
- 7. Выходной сигнал: импульс напряжения низкий уровень ≤ 1 В, высокий уровень ≥ 6 В; стандартный токовый сигнал 4–20 мА
Диапазон измеряемых расходов
| Диаметр датчика (мм) | Жидкость (поверочная среда: вода комнатной температуры) Стандартный тип | Жидкость (поверочная среда: вода комнатной температуры) Расширенный тип | Газ (рабочие условия) | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
| 20 | 1~8 | 0.6~12 | 8~50 | 6~60 |
| 25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
| 40 | 2.5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
| 50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
| 65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
| 80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
| 100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
| 125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
| 150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
| 200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
| 250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
| 300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
| 400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
| 500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
| 600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |

