| Модель | DH108N8/-Trans 425-445W | DH108N8B/-Monofical 425-445W | DH96N11-Trans 440-460W | DH96N11B-Monofical 440-460W | DH108N11 490-515W |
| Пиковая мощность в стандартных условиях тестирования (Pmax/W) | 445Втп | 445Втп | 460Втп | 460Втп | 515Втп |
| Максимальный КПД модуля | 22.8% | 22.80% | 23.0% | 23.0% | 23.2% |
| Допустимое отклонение мощности (Вт) | 0~+5Вт | 0~+5Вт | 0~+5Вт | 0~+5Вт | 0~+5Вт |
| Габариты | 1722×1134×30мм | 1722×1134×30мм | 1762×1134×30мм | 1762×1134×30мм | 1961×1134×30мм |
| Подходящий проект | Жилая крыша | Жилая крыша | Жилая крыша | Жилая крыша | Жилая крыша |
