| Модель | DH144N8/-Plus/-Pro 570-595 Вт | DH132N11/-Plus/-Pro 600-630Вт | DH156N8 625-645Вт | DH132N10 700-730Вт | DH132H10 700-740Вт |
| Максимальная мощность в стандартных условиях тестирования (Pmax/Вт) | 595 Втпик | 630 Втпик | 645 Втпик | 730 Втпик | 740 Втпик |
| Максимальный КПД модуля | 23.0% | 23.3% | 23.1% | 23.5% | 23.8% |
| Допуск по мощности (Вт) | 0~+5Вт | 0~+5Вт | 0~+5Вт | 0~+5Вт | 0~+5Вт |
| Габариты | 2278×1134×30мм | 2382×1134×30мм | 2465×1134×30мм | 2384×1303×33мм | 2384×1303×33мм |
| Применение | Наземная установка | Наземная установка | Наземная установка | Наземная установка | Наземная установка |
