Применяет новую высокоэффективную, экологически чистую и запатентованную технологию вихревой горелки с антиблокировкой.
Высокий КПД котла: >90% (доменный газ):
Сверхнизкие выбросы NOx:
NOx<30мг/Нм³(доменный газ\конвертерный газ)
NOx<150 мг/Нм³ (коксовый газ и т. д.) Характеристики регулирования суперсгорания:
Стабильная регулировка горения чистого доменного газа при номинальной нагрузке 10~110%;
Гарантированные параметры пара при номинальной нагрузке 50–110 %.
| серийный номер | Модель продукта | Параметры пара | топливо | |
|---|---|---|---|---|
| давление на выходе(MPa ) | температура на выходе(℃) | |||
| 1 | CG-480/17.5-Q | 17.5 | 571 | Доменный газ, конвертерный газ, коксовый газ |
| 2 | CG-330/17.5-Q | 17.5 | 571 | Доменный газ, конвертерный газ, коксовый газ |
| 3 | CG-260/17.5-Q | 17.5 | 571 | Доменный газ, конвертерный газ, коксовый газ |
| 4 | CG-340/13.7-Q | 13.7 | 571 | Доменный газ, конвертерный газ, коксовый газ |
| 5 | CG-260/13.7-Q | 13.7 | 571 | Доменный газ, конвертерный газ, коксовый газ |
| 6 | CG-230/17.5-Q | 17.5 | 571 | Доменный газ, конвертерный газ, коксовый газ |
| 7 | CG-220/13.7-Q | 13.7 | 540 | Доменный газ, конвертерный газ, коксовый газ |
| 8 | CG-180/13.7-Q | 13.7 | 571 | Доменный газ, конвертерный газ, коксовый газ |
| 9 | CG-130/13.7-Q | 13.7 | 571 | Доменный газ, конвертерный газ, коксовый газ |


京公网安备 11010802043282号