| Модель автомобиля | CLW5250TDY6CS |
|---|---|
| Наименование продукции | Многофункциональная машина для подавления пыли |
| Модель шасси | ZZ1257N464GF1 |
| Фактический объём | 16 |
| Длина автомобиля | 10580, 10260, 10090, 9790, 8940, 8915 мм |
| Ширина автомобиля | 2550 мм |
| Высота автомобиля | 3850, 3650 мм |
| Полная масса | 25000 кг |
| Снаряжённая масса | 14850, 13950 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 10020 кг |
| Колёсная база по сертификату | 3200+1350, 3175+1400, 3800+1350, 3775+1400, 4100+1350, 4075+1400, 4300+1350, 4275+1400, 4600+1350, 4575+1400, 4900+1350, 4875+1400, 5200+1350, 5175+1400, 5800+1350, 5775+1400, 5740+1470, 5800+1470 мм |
| Шины | 315/80R22.5 16PR, 295/80R22.5, 12R22.5, 12.00R20 16PR, 11.00R20, 315/60R22.5 20PR |
| Нагрузка на оси | 7000/18000 (двухосная группа) кг |
| Угол въезда / угол съезда | 19/12, 19/15, 19/16 ° |
| Колея передних колёс | 2015, 2035, 2060 мм |
| Колея задних колёс | 1830/1830, 1850/1850, 1870/1870 мм |
| Количество листов рессоры | 11/12, 11/10, 10/12, 4/12, 4/5, 3/10, 3/4, 2/4, 4/-, 3/-, 2/-, 4/-/-, 3/-/-, 2/-/- |
| Количество осей | 3 шт. |
| Допустимое число пассажиров в кабине | 2, 3 чел. |
| Максимальная скорость | 80, 89, 110 км/ч |












