Рабочее оборудование
| Диаметр бурения | Drilling diameter | мм | Ø1000~Ø2000 |
| Крутящий момент вращения | Rotary torque | кН·м | 2950/1750/1020, мгновенный 3346 |
| Скорость вращения | Rotating speed | об/мин | 0,85/1,4/2,2 |
| Усилие вдавливания обсадной трубы | Lower pressure of sleeve | кН | макс. 600 кН + собственный вес 220 кН |
| Усилие извлечения обсадной трубы | Pulling force of sleeve | кН | 3760, мгновенное 4300 |
| Ход вдавливания/извлечения | Pressure pulling stroke | мм | 750 |
| Масса основной установки | Weight | т | 38 |
Гидравлическая силовая станция
| Модель двигателя | Engine model | HINO P11C-UP | |
| Мощность двигателя | Engine power | кВт/об/мин | 257 кВт/1850 об/мин |
| Масса силовой станции | Weight | т | 8 |
| Способ управления | Control mode | проводной дистанционный |








