Для использования на всех колесах короткопробежных самосвалов в тяжелых условиях рудников и на смешанных дорожных покрытиях.
Ударостойкость, сопротивление разрыву, защита от проколов
Для использования на всех колесах короткопробежных самосвалов в тяжелых условиях рудников и на смешанных дорожных покрытиях.
Ударостойкость, сопротивление разрыву, защита от проколов
| Типоразмер | Слойность | Стандартный обод (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Ширина профиля (мм) | Максимальная нагрузка | Максимальное давление | Индекс нагрузки | Категория скорости | ||||||
| Одно колесо | Двойные колеса | Одно колесо | Двойные колеса | |||||||||||
| KG | LBS | KG | LBS | Kpa | PSI | Kpa | PSI | |||||||
| 11.00R20 | 18 | 8.00 | 1096 | 293 | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 930 | 135 | 152/149 | F |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |











