| Номинальное высшее напряжение | 11, 10.5, 10, 6.6, 6.3, 6 кВ | Диапазон ответвлений | ±2×2.5 | Обозначение группы соединений | Dyn11 или Yyn0 | ||||||||
| Номинальное низшее напряжение | 0.4 кВ | Класс изоляции | Класс F или H | Уровень изоляции | LI75AC35/AC3 | ||||||||
| Модель | Потери холостого хода Po кВт |
Потери короткого замыкания (класс F) Pk (120℃) кВт |
Потери короткого замыкания (класс H) Pk (145℃) кВт |
Напряжение короткого замыкания Uk% |
Ток холостого хода lo% | Шум LpA дБ |
Общий вес кг | Габаритные размеры Длина × Ширина × Высота | Расстояние между осями | ||||
| Основной блок (мм) | Кожух (мм) | A×B (мм) | |||||||||||
| SC14-30/10 | ≤0.13 | ≤0.64 | ≤0.685 | 4 | 1.8 | 46 | 300 | 580×450×600 | 1500 | 1200 | 1500 | 300×400 | |
| SC14-50/10 | ≤0.185 | ≤0.90 | ≤0.965 | 1.8 | 46 | 370 | 680×450×625 | 1500 | 1200 | 1500 | 400×400 | ||
| SC14-80/10 | ≤0.25 | ≤1.24 | ≤1.33 | 1.6 | 46 | 460 | 760×450×680 | 1500 | 1200 | 1500 | 400×400 | ||
| SC14-100/10 | ≤0.27 | ≤1.415 | ≤1.52 | 1.6 | 48 | 600 | 860×720×890 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×660 | ||
| SC14-125/10 | ≤0.32 | ≤1.665 | ≤1.78 | 1.2 | 48 | 720 | 920×720×900 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×660 | ||
| SC14-160/10 | ≤0.365 | ≤1.915 | ≤2.05 | 1.2 | 48 | 810 | 950×720×930 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×660 | ||
| SC14-200/10 | ≤0.42 | ≤2.275 | ≤2.44 | 1.2 | 48 | 980 | 1030×880×915 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×820 | ||
| SC14-250/10 | ≤0.49 | ≤2.485 | ≤2.665 | 1.2 | 48 | 1170 | 1080×880×915 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×820 | ||
| SCB14-315/10 | ≤0.6 | ≤3.125 | ≤3.355 | 1.0 | 48 | 1260 | 1120×880×1000 | 1700 | 1300 | 1700 | 660×820 | ||
| SCB14-400/10 | ≤0.665 | ≤3.59 | ≤3.85 | 1.0 | 48 | 1450 | 1130×880×1100 | 1700 | 1300 | 1700 | 660×820 | ||
| SCB14-500/10 | ≤0.79 | ≤4.39 | ≤4.705 | 1.0 | 48 | 1730 | 1200×880×1095 | 1700 | 1300 | 1700 | 660×820 | ||
| SCB14-630/10 | ≤0.885 | ≤5.365 | ≤5.76 | 6 | 0.9 | 50 | 1855 | 1310×880×1050 | 1800 | 1350 | 1700 | 660×820 | |
| SCB14-800/10 | ≤1.035 | ≤6.265 | ≤6.715 | 0.9 | 50 | 2210 | 1330×880×1089 | 1800 | 1350 | 1700 | 820×820 | ||
| SCB14-1000/10 | ≤1.205 | ≤7.315 | ≤7.885 | 0.7 | 50 | 2615 | 1420×1130×1115 | 1900 | 1450 | 1900 | 820×1070 | ||
| SCB14-1250/10 | ≤1.42 | ≤8.72 | ≤9.335 | 0.7 | 50 | 3270 | 1510×1130×1164 | 1900 | 1450 | 1900 | 820×1070 | ||
| SCB14-1600/10 | ≤1.665 | ≤10.555 | ≤11.32 | 0.7 | 50 | 3860 | 1600×1130×1219 | 2000 | 1500 | 2200 | 820×1070 | ||
| SCB14-2000/10 | ≤2.075 | ≤13.005 | ≤14.005 | 0.6 | 50 | 4430 | 1680×1130×1334 | 2200 | 1500 | 2200 | 820×1070 | ||
| SCB14-2500/10 | ≤2.45 | ≤15.445 | ≤16.605 | 0.6 | 50 | 5280 | 1720×1130×1409 | 2200 | 1500 | 2200 | 1070×1070 | ||
Примечание: Размерные данные в пунктах, отмеченных "*", могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные размеры приведены на общем чертеже поставляемого изделия.
