| Область применения | Марка сплава | Марка сплава |
| Аэрокосмическая отрасль | / | DD5 |
| IN792 | / | |
| Hastelloy X | GH3536,K4536 | |
| IN100 | K417 | |
| IN718 | GH4169 ,K4169 | |
| Rene100,IN731 | K417G | |
| / | K424 | |
| Rene77 | K477 | |
| / | K465 | |
| MAR-M2002 | K4002 | |
| FSX-414 | K644 | |
| / | K446 | |
| Mar-M246 | / | |
| / | K640 |
| Область применения | Марка сплава | Марка сплава |
| Аэрокосмическая отрасль | / | DD5 |
| IN792 | / | |
| Hastelloy X | GH3536,K4536 | |
| IN100 | K417 | |
| IN718 | GH4169 ,K4169 | |
| Rene100,IN731 | K417G | |
| / | K424 | |
| Rene77 | K477 | |
| / | K465 | |
| MAR-M2002 | K4002 | |
| FSX-414 | K644 | |
| / | K446 | |
| Mar-M246 | / | |
| / | K640 |
| Диаметр: Diameter: |
ø50-ø100 mm | Допуск: Tolerance: |
±3 mm |
| Длина: Length: |
160-1500 mm | Допуск: Tolerance: |
±10 mm |
| Состояние: State: |
Шлифованный Grinding |
Точеный Lathing |
|
| Изготовление по индивидуальным требованиям заказчика: длина, размеры, допуски, шероховатость и т.д. Customized specifications according to customers' requirements: length, dimensions, tolerances, roughness, etc. |
|||