| Номер чертежа | Стандарт проектирования | Рабочее давление (МПа) | Геометрический объем (м³) | Собственная масса (кг) | Полезная нагрузка (кг) | Максимальная полная масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBIS-40-0.79 | GB (Китай) | 0.79 | 45.5 | 11580 | 18900 | 30480 |
| CASIS-40-0.83 | ASME | 0.83 | 45.5 | 11580 | 18900 | 30480 |
| CASIS-40-0.79/0.83 | GB / ASME | 0.79 / 0.83 | 45.5 | 11580 | 18900 | 30480 |
| CASIS-40-0.483 | ASME | 0.483 (70 psi) | 45 | 10250 | 23750 | 34000 |
| CASIS-40-0.758 | ASME | 0.83 (120 psi) | 45.5 | 11600 | 22400 | 34000 |
| CGBIS-40-0.62 | GB (Китайские железные дороги) | 0.62 | 45.5 | 12980 | 17500 | 30480 |
